Descrição
| Aprovação regulamentar | |
| Categoria da cabeça SAR | A |
| Valor SAR | 0,27 W/kg |
| Bateria | |
| Capacidade da pilha | 4500 mAh |
| Tempo de fala (3 G) | 28 h |
| Tempo de navegação (3G) | 14 h |
| Tempo de navegação (4G) | 16 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 16 h |
| Tempo de playback de vídeo contínuo | 24 h |
| Tempo de reprodução de música | 128 h |
| Conectividade | |
| 2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G bands (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 MHz |
| 3G | Sim |
| 4G | Sim |
| ANT+ ativo | Sim |
| Auscultadores | 3,5 mm |
| Bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bluetooth | Sim |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrão 4G | LTE |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Porta USB | Sim |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Versão Bluetooth | 5.0 LE |
| Versão USB | 2.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Desempenho | |
| Acelerómetro | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Carga rápida | Sim |
| Ecrã táctil | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Geomagnetic sensor | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Hall sensor | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Não |
| Posição localização | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Cor | Preto |
| Dual SIM | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Modelo | Galaxy A70 |
| Ecrã | |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Resolução | 1080 x 2400 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 17 cm (6.7″) |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Multimédia | |
| Auto focus | Sim |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 2160p |
| Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 32 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Tipo de flash | LED |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 8x |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 123° |
| Armazenamento | |
| Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Memória de utilizador | 108,3 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
| USB armazenamento de massa | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 164,3 mm |
| Largura do produto | 76,7 mm |
| Peso do produto | 183 g |
| Profundidade da Unidade | 7,9 mm |
| Processador | |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 1,7 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Núcleos do coprocessador | 6 |
| Número de cores de processador | 2 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 9.0 |

















Samsung Galaxy A20e 5.8" 3GB/32GB 8MP/13MP/5MP - Branco
Samsung Galaxy A20e 5.8" 3GB/32GB 8MP/13MP/5MP - Coral
Samsung Galaxy A20e 5.8" 3GB/32GB 8MP/13MP/5MP - Preto
Samsung Galaxy S9 5.8" 4GB/64GB Dual SIM - Preto Meia Noite
Samsung Galaxy J4 + 2018 6" Dual SIM - Dourado
Samsung Galaxy J4 + 2018 6" Dual SIM - Preto
Samsung Galaxy J4 + 2018 6" Dual SIM - Rosa
Samsung Galaxy J6+ 2018 6" Dual SIM Cinza
Huawei Y7 2019 6.26" 3GB/32GB 13MP/8MP Dual SIM - Azul Aurora
Xiaomi Redmi 7 6.26" FHD Snapdragon 632 2Gb/16Gb 2MP/12MP - Azul Cometa
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 6.26" 3/32GB 12/20MP Dual SIM - Azul
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 6.26" 3/32GB 12/20MP Dual SIM - Preto
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 6.26" 3/32GB 12/20MP Dual SIM - Rosa
Samsung Galaxy J6 2018 Dual Sim – Preto
Smartphone Samsung Galaxy A9 6.3" 6GB/128GB - Dual SIM - Azul Limonada
Smartphone Samsung Galaxy A9 6.3" 6GB/128GB - Dual SIM - Preto Caviar
Smartphone Samsung Galaxy A9 6.3" 6GB/128GB - Dual SIM - Rosa Pastilha
Xiaomi Mi A2 4/32GB 5.99" Dual SIM - Preto
Alcatel 1S 2019 - 5.5" HD+ 3GB/32GB 13MP+2MP - Azul
Box Android T96 Mini 4K - 1GB/8GB
Huawei P30 Lite 6,15" FHD+ 128GB/4GB 48MPX/24MPX Dual SIM - Branco Pérola
Samsung Galaxy A20e 5.8" 3GB/32GB 8MP/13MP/5MP - Azul
Samsung Galaxy A40 5.9" 4/64GB 16MP/5MP - Azul
Samsung Galaxy A40 5.9" 4/64GB 16MP/5MP - Branco
Samsung Galaxy A40 5.9" 4/64GB 16MP/5MP - Coral
Samsung Galaxy A40 5.9" 4/64GB 16MP/5MP - Preto
Samsung Galaxy A50 6.4" 4GB/128GB 25MP/25MP/5MP/8MP Dual SIM - Azul
Samsung Galaxy A50 6.4" 4GB/128GB 25MP/25MP/5MP/8MP Dual SIM - Branco
Samsung Galaxy A50 6.4" 4GB/128GB 25MP/25MP/5MP/8MP Dual SIM - Coral